ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 6 | 4 | 10 | 1 |
อนุบาล 2 | 6 | 6 | 12 | 1 |
อนุบาล 3 | 9 | 5 | 14 | 1 |
รวม อนุบาล | 15 | 11 | 26 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 3 | 6 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 8 | 19 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 3 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 5 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 11 | 7 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 6 | 11 | 1 |
รวมประถม | 49 | 32 | 71 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 6 | 10 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 5 | 15 | 1 |
รวมมัธยมต้น | 19 | 11 | 30 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 73 | 54 | 127 | 11 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 |